<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4Health.se by Anna Sparre</title>
	<atom:link href="http://4health.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://4health.se</link>
	<description>För rätt vikt och bättre hälsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 05:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Svängigt blodsocker – sämre minne</title>
		<link>http://4health.se/svangigt-blodsocker-%e2%80%93-samre-minne?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=svangigt-blodsocker-%25e2%2580%2593-samre-minne</link>
		<comments>http://4health.se/svangigt-blodsocker-%e2%80%93-samre-minne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Sparre @ 4health.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[prestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4health.se/?p=6004</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4health.se/svangigt-blodsocker-%e2%80%93-samre-minne"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/woman_pain_stress_headache_Ambro-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="woman_pain_stress_headache_Ambro" title="woman_pain_stress_headache_Ambro" /></a><p>Forskare har visat att ett högt blodsocker försämrar din prestationsförmåga. Man <a href="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/woman_pain_stress_headache_Ambro.jpg"></a>påverkar sin mentala förmåga och minne under förmiddagen beroende på om man äter en blodsockerhöjande frukost eller ej:</p>
<p><a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fiberrikt-brod-ger-battre-minne" target="_blank">http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fiberrikt-brod-ger-battre-minne</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4health.se/svangigt-blodsocker-%e2%80%93-samre-minne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vet du vad du stoppar i dig?</title>
		<link>http://4health.se/vet-du-vad-du-stoppar-i-dig?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vet-du-vad-du-stoppar-i-dig</link>
		<comments>http://4health.se/vet-du-vad-du-stoppar-i-dig#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Sparre @ 4health.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vikt]]></category>
		<category><![CDATA[diet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4health.se/?p=6008</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4health.se/vet-du-vad-du-stoppar-i-dig"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/weight-watchers-vs-mm-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="weight watchers vs mm" title="weight watchers vs mm" /></a><p><a href="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/weight-watchers-vs-mm.jpg"></a>Haha   Så sant, man vet aldrig vad det är man stoppar i sig om man inte väljer rena råvaror (särskilt inte om man tar ett pulver eller piller) Hittade denna underbara bild på facebook!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4health.se/vet-du-vad-du-stoppar-i-dig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äta sig frisk från reumatism &#8211; Ytterligare en solskenshistoria!</title>
		<link>http://4health.se/ata-sig-frisk-fran-reumatism-ytterligare-en-solskenshistoria?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ata-sig-frisk-fran-reumatism-ytterligare-en-solskenshistoria</link>
		<comments>http://4health.se/ata-sig-frisk-fran-reumatism-ytterligare-en-solskenshistoria#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Sparre @ 4health.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ohälsa & Sjukdomar]]></category>
		<category><![CDATA[reumatism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4health.se/?p=5999</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4health.se/ata-sig-frisk-fran-reumatism-ytterligare-en-solskenshistoria"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/sol-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="sol" title="sol" /></a><p>Efter 32 år med ledgångsreumatism har den norska kvinnan ätit sig till ett friskt liv! Från <a href="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/09/sol.jpg"></a>rullstol till att kunna jogga!</p>
<p>Irene 63 år gick över till lågkolhydratkost. Från kakmonster till en kosthållning som innehåller saker som bl.a. smör, avokado, mörk choklad, grönsaker och grönt te.</p>
<p>Under sina 32 sjuka år har hon genomgått 30 operationer, ätit diverse mediciner &#8211; ofta med biverkningar och dessutom fått bröstcancer eftersom medicinerna&#8230; <a href="http://4health.se/ata-sig-frisk-fran-reumatism-ytterligare-en-solskenshistoria" class="read_more">läs mer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4health.se/ata-sig-frisk-fran-reumatism-ytterligare-en-solskenshistoria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Månadens populäraste inlägg – Januari</title>
		<link>http://4health.se/manadens-popularaste-inlagg-%e2%80%93-januari-2?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=manadens-popularaste-inlagg-%25e2%2580%2593-januari-2</link>
		<comments>http://4health.se/manadens-popularaste-inlagg-%e2%80%93-januari-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Sparre @ 4health.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4health.se/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4health.se/manadens-popularaste-inlagg-%e2%80%93-januari-2"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/winners_digitalart-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="winners_digitalart" title="winners_digitalart" /></a><ol>
<li><a href="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/winners_digitalart.jpg"></a>Populärast den här månaden är inlägget om cancerrisk av vanligt konserveringsmedel<br />
<a href="http://4health.se/nitriter-konserveringsmedel-och-cancerrisk">http://4health.se/nitriter-konserveringsmedel-och-cancerrisk</a></li>
<li>På andra plats: om träning på lowcarb<br />
<a href="http://4health.se/fat-and-protein-built-this-body">http://4health.se/fat-and-protein-built-this-body</a></li>
<li>Om att besegra sin MS med hjälp av kost och träning<br />
<a href="http://4health.se/kicka-skiten-ur-ms">http://4health.se/kicka-skiten-ur-ms</a></li>
<li>Om kokosnötkoncentrat (en nyttig efterrätt)<br />
<a href="http://4health.se/nagon-som-anvant-detta-creamed-coconut">http://4health.se/nagon-som-anvant-detta-creamed-coconut</a></li>
<li>Fat and protein built this body &#8211; carbs didn&#8217;t!<br />
<a href="http://4health.se/…carbs-didn’t">http://4health.se/…carbs-didn’t</a></li>
<li>Hur fungerar äggkokning?<br />
<a href="http://4health.se/aggkokning">http://4health.se/aggkokning</a></li>
</ol>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4health.se/manadens-popularaste-inlagg-%e2%80%93-januari-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanel och dess hälsoeffekter</title>
		<link>http://4health.se/kanel-och-dess-halsoeffekter?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kanel-och-dess-halsoeffekter</link>
		<comments>http://4health.se/kanel-och-dess-halsoeffekter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Sparre @ 4health.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidanter]]></category>
		<category><![CDATA[blodtryck]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4health.se/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4health.se/kanel-och-dess-halsoeffekter"><img align="left" hspace="5" width="125" height="110" src="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/kanel-150x133.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="kanel" title="kanel" /></a><p><a href="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/kanel.jpg"></a>I kanel finns antimikroba ämnen (dvs ämnen som skyddar mot mikrober såsom bakterier). Ämnena i kanel kallas cinnamaldehyder.</p>
<p>Cinnamaldehyd är mest känt för sin bakteriedödande effekt (undersökt bl.a. för att påvisa kaneltuggummins effekt på munhälsan), men även för sin svampdödande effekt.  Det verkar hämmande bl.a. på &#8221;kycklingbakterierna&#8221; kampylobakter och salmonella.</p>
<p>Det finns även studier som tyder på att kanel kan förebygga cancer, och det verkar dessutom ha en blodtryckssänkande effekt.&#8230; <a href="http://4health.se/kanel-och-dess-halsoeffekter" class="read_more">läs mer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4health.se/kanel-och-dess-halsoeffekter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filmklippet: Lierre Keith Vegomyten</title>
		<link>http://4health.se/filmklippet-lierre-keith-vegomyten?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=filmklippet-lierre-keith-vegomyten</link>
		<comments>http://4health.se/filmklippet-lierre-keith-vegomyten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 05:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Sparre @ 4health.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa - övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[hjärta]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[stenålderskost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4health.se/?p=5977</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4health.se/filmklippet-lierre-keith-vegomyten"><img align="left" hspace="5" width="125" src="" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a><p>Här är ett filmklipp med Lierre Keith där hon berättar om delar av det hon skriver om i sin bok &#8221;Vegomyten&#8221; (en av de viktigaste böcker som skrivits). En del av er har redan sett det, men om man inte redan läst boken så se åtminstone filmklippet (även om boken säger betydligt mer)</p>
<p>Lierre Keith skriver i boken Vegomyten om varför en vegankost och spannmål inte bara skadar hälsan utan&#8230; <a href="http://4health.se/filmklippet-lierre-keith-vegomyten" class="read_more">läs mer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4health.se/filmklippet-lierre-keith-vegomyten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Därför ska du pressa vitlök (Vitlökens hälsoeffekt)</title>
		<link>http://4health.se/darfor-ska-du-pressa-vitlok-vitlokens-halsoeffekt?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=darfor-ska-du-pressa-vitlok-vitlokens-halsoeffekt</link>
		<comments>http://4health.se/darfor-ska-du-pressa-vitlok-vitlokens-halsoeffekt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Sparre @ 4health.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidanter]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[immunförsvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4health.se/?p=5959</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4health.se/darfor-ska-du-pressa-vitlok-vitlokens-halsoeffekt"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/herbs-and-spices_Piyachok-Thawornmat-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="herbs and spices_Piyachok Thawornmat" title="herbs and spices_Piyachok Thawornmat" /></a><p>Många och delvis okända är alla de fytokemikalier (fytonäringsämnen) som finns i olika <a href="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/herbs-and-spices_Piyachok-Thawornmat.jpg"></a>växter. Många växter har använts traditionellt som medicinalväxter utan att man egentligen vetat exakt varför. Jag har tidigare skrivit bl.a. om curry, gurkmeja och koriander. Idag handlar det om vitlök.</p>
<p>I vitlök finns flera olika aktiva ämnen (så kallade thiosulphonates på engelska) som skyddar mot mikrober såsom bakterier. Den viktigaste är allicin. Förutom att kunna motverka&#8230; <a href="http://4health.se/darfor-ska-du-pressa-vitlok-vitlokens-halsoeffekt" class="read_more">läs mer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4health.se/darfor-ska-du-pressa-vitlok-vitlokens-halsoeffekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Därför fungerar mental träning</title>
		<link>http://4health.se/darfor-fungerar-mental-traning?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=darfor-fungerar-mental-traning</link>
		<comments>http://4health.se/darfor-fungerar-mental-traning#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Sparre @ 4health.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[prestation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4health.se/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4health.se/darfor-fungerar-mental-traning"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/yoga_photostock-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="yoga_photostock" title="yoga_photostock" /></a><p>Som Olof Röhlander skulle uttrycka det &#8221;Det blir alltid som man tänkt sig&#8221;. Många <a href="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/yoga_photostock.jpg"></a>idrottare arbetar med mental träning där de föreställer sig det perfekta loppet, hur tävlingen ska gå eller hur de flyger äver höjdhoppsribban.</p>
<p>Våra tankar styr våra känslor, som i sin tur påverkar kroppens reaktioner och handlingar.</p>
<p>Att mental träning och arbetet med målbilder fungerar beror på flera saker. Man arbetar   hårdare och mer målmedvetet för&#8230; <a href="http://4health.se/darfor-fungerar-mental-traning" class="read_more">läs mer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4health.se/darfor-fungerar-mental-traning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Middag a la Barbados</title>
		<link>http://4health.se/middag-a-la-barbados?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=middag-a-la-barbados</link>
		<comments>http://4health.se/middag-a-la-barbados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 05:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Sparre @ 4health.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recept]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4health.se/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4health.se/middag-a-la-barbados"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/barbados-middag-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="barbados-middag" title="barbados-middag" /></a><p><a href="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/barbados-middag.jpg"></a>Det här är det billigaste du kan äta på restaurang på Barbados. Alldeles utmärkt eftersom det är nyttigt också! (recepttips längst ner) Tyvärr gör väl inte bilden, som är tagen i mörker med mobilen, den superfärska maträtten rättvisa.</p>
<p>Priserna är höga , särskilt om man försöker äta som man gör hemma: ett paket smör 450 gram 42 kr, mjölk ca 20 kr litern, grädde 90 kr litern, ett choklad 30&#8230; <a href="http://4health.se/middag-a-la-barbados" class="read_more">läs mer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4health.se/middag-a-la-barbados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Någon som använt detta? Creamed coconut</title>
		<link>http://4health.se/nagon-som-anvant-detta-creamed-coconut?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nagon-som-anvant-detta-creamed-coconut</link>
		<comments>http://4health.se/nagon-som-anvant-detta-creamed-coconut#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 00:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Sparre @ 4health.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4health.se/?p=5971</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4health.se/nagon-som-anvant-detta-creamed-coconut"><img align="left" hspace="5" width="125" height="125" src="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/creamed-coconut-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="creamed coconut" title="creamed coconut" /></a><p><a href="http://4health.se/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/creamed-coconut.jpg"></a></p>
<p><em>Uppdatering: Det verkar heta kokosnötkoncentrat eller kokosnötextrakt på svenska. Men vet någon var man kan köpa det i Sverige?</em></p>
<p>Jag letade efter kokosfett i affären och hittade inte det. Däremot ett vitt block som liknade kokosfett och som kallas creamed coconut.</p>
<p>Smakar ungefär som kokosfett blandat med kokosflingor och blev jättegott när man blandar det med kakao (ok, jag blandar allt med kakao eftersom jag är chocolate addicted   )&#8230; <a href="http://4health.se/nagon-som-anvant-detta-creamed-coconut" class="read_more">läs mer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://4health.se/nagon-som-anvant-detta-creamed-coconut/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

